ブラックルーペ
大きいレンズの高倍率ルーペ
品番 | 倍率 | Dpt. | レンズサイズ | 本体サイズ | 重さ | 税込価格 | 本体価格(定価) | ご注文・詳細 |
2655-50 | 6 | 24 | Φ50mm | 59×165×17mm | 38g | ¥10,450 | (¥9,500) |  |
2655-60 | 5 | 20 | Φ58mm | 68×174×19mm | 54g | ¥12,430 | (¥11,300) |  |
2655-70 | 4 | 16 | Φ70mm | 79×194×21mm | 80g | ¥14,630 | (¥13,300) |  |
2655-750 | 3.5 | 10 | 50×75mm | 57×192×20mm | 76g | ¥15,950 | (¥14,500) |  |
2655-150 | 3 | 7.6 | 50×100mm | 58×222×24mm | 132g | ¥17,930 | (¥16,300) |  |
2655-175 | 2.8 | 7 | 75×100mm | 82×223×25mm | 176g | ¥19,140 | (¥17,400) |  |
オプション
【オプション商品の詳細、ご注文は該当するルーペ本体のページでご案内しております。】
品番 | 対応倍率 | 重さ | 税込価格 | 本体価格(定価) |
2855-50 | | | ¥2,970 | (¥2,700) |
2855-70 | | | ¥2,970 | (¥2,700) |
2855-150 | | | ¥5,280 | (¥4,800) |
2855-175 | | | ¥3,520 | (¥3,200) |