LEDワイドライトルーペ
LEDライト付手持ちルーペ
品番 | 倍率 | Dpt. | レンズサイズ | 本体サイズ | 重さ | 税込価格 | 本体価格(定価) | ご注文・詳細 |
1512-2 | 3 | 8 | 54×90mm | 68×204×28mm | 180g | ¥16,940 | (¥15,400) | |
1511-2 | 3 | 12 | Φ60mm | 65×165×26mm | 106g | ¥12,100 | (¥11,000) | |
1511-3 | 3.5 | 10 | 50×75mm | 63×188×27mm | 130g | ¥13,310 | (¥12,100) | |
1511-4 | 4 | 16 | 50×75mm | 63×188×27mm | 138g | ¥18,370 | (¥16,700) | |
1511-41 | 4 | 16 | Φ60mm | 65×165×26mm | 108g | ¥13,090 | (¥11,900) | |
1511-5 | 5 | 20 | Φ58mm | 65×165×26mm | 112g | ¥13,310 | (¥12,100) | |
1511-6 | 6 | 24 | Φ58mm | 65×165×26mm | 114g | ¥14,300 | (¥13,000) | |
1511-7 | 7 | 28 | Φ35mm | 46×148×25mm | 86g | ¥11,000 | (¥10,000) | |
1511-10 | 10 | 38 | Φ35mm | 46×148×25mm | 86g | ¥11,660 | (¥10,600) | |
1511-12 | 12.5 | 50 | Φ35mm | 46×148×25mm | 84g | ¥13,090 | (¥11,900) | |
オプション
【オプション商品の詳細、ご注文は該当するルーペ本体のページでご案内しております。】
品番 | 対応倍率 | 重さ | 税込価格 | 本体価格(定価) |
1511-001 | 3,3.5,4 | 52g | ¥2,750 | (¥2,500) |
1511-002 | 5,6 | 52g | ¥2,750 | (¥2,500) |
1511-003 | 7 | 56g | ¥2,750 | (¥2,500) |
1511-004 | 10,12.5 | 44g | ¥2,750 | (¥2,500) |
■ストラップ(ルーペ用)
- 品番:1598-1
品番 | 対応ルーペ | 重さ | 税込価格 | 本体価格(定価) |
1598-1 | LEDワイドライトルーペ モビレントLED モビレント
| g | ¥990 | (¥900) |